10立方メートルゴミコンパクタートラックリフティングフック小型ゴミダンプトラック
概要製品の説明10立方メートルのゴミコンパクタートラックゴミフックリフティングアーム小型ゴミダンプトラック圧縮ゴミトラックは電気機械油圧統合技術を採用しています。
説明
基礎情報
モデル番号。 | CLW5207 |
顧客サービス | 生涯にわたる技術サポート、スペアパーツの供給など |
保証 | 保証期間 1年または5万km |
トランスミッションの種類 | マニュアル |
パフォーマンス | ディーゼル |
負荷容量 | 1~10t |
排出基準 | 3ユーロ |
タンク容積 | <5000L |
ハンドル | 4×2 |
席 | ≤5 |
馬力 | <150 PS |
変位 | <4L |
タイヤ認証 | ISO |
タイヤの設計 | 放射状の |
状態 | ノイ |
輸送パッケージ | 機内では事前に裸になるかワックスがけされている |
仕様 | 6470*2050*2560mm |
商標 | CLW |
起源 | 中国湖北省 |
HSコード | 8701909000 |
生産能力 | 100個/口 |
製品説明
10立方メートルゴミコンパクタートラック廃棄物フックリフティングアーム小型ゴミダンプトラック
圧縮ゴミ収集車は、機械、電気、油圧接続自動制御システム、コンピュータ制御、手動操作システムの助けを借りた電気機械油圧統合技術を採用しており、フィラーやプッシュシャベルなどの特別な機器を使用して、ゴミの浸透、破砕、およびゴミの侵入を実現します。それぞれ重い荷重がかかって平らになり、ゴミはワゴンの中に押し込まれ、押し詰められました。 排水はすべて排水タンクに流入し、ゴミ輸送時の二次汚染の問題も解決しました。
製品パラメータ
CLW社製の優れたコンプレッサーゴミ収集車
製品の技術仕様 | ||
シャーシブランド | 東風-DFAC | |
シャーシモデル | EQ1060 | |
燃料のタイプ | ディーゼル | |
排出基準 | 3ユーロ | |
キャビン | 1列、LHDまたはRHD | |
車両全体の主な寸法(mm) | 全体寸法 (長さ×幅×高さ) | 6470*2050*2560 |
ホイールベース | 3300 | |
フロントオーバーハング | 1032 | |
リアオーバーハング | 2138 | |
重量情報(kg) | 総重量 | 6495 |
車両重量(シャーシ) | 5365 | |
最大積載量 | 3000-5000 | |
車両全体の主な性能 | 最高速度(km/h) | 95 |
モーター | モデル | CY4102-C3F |
最高性能 | 70kW/95PS | |
気筒数 | 4 | |
変位(L) | 3.856 | |
エンジンメーカー | 東風潮チャイモーター | |
伝染 ; 感染 | モデル | D |
ギア数 | 前進5段、後進1段 | |
軸 | フロント/リア耐荷重 (トン) | 1.5 / 3 |
サスペンション | 前 後ろ | 8-板バネ / 9+5板バネ |
ブレーキシステム | サービスブレーキ | エアブレーキ |
電気機器 | 公称電圧 | 24V |
タイヤと数量 | 7.00-16 & 6+1 | |
アップパーツの説明 | ||
弊社の連絡先
今すぐ送信